Усі бали рейтингів приватних клінік — одним файлом, за ліцензією CC BY 4.0: використовуйте в статтях, дослідженнях, на сайтах і в застосунках із посиланням на UMA.
UMA публікує всі бали своїх рейтингів відкрито: 7 міських рейтингів, 80 приватних клінік, 16 критеріїв. Файли формуються з тих самих даних, що й сторінки рейтингів, і оновлюються разом із ними. Ліцензія — CC BY 4.0.
| Місто | Область | Клінік | Лідер | Оцінено | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Дрогобич | Львівська область | 7 | Медичний центр «ОРА» (692) | 09.2026 | 24.09.2026 |
| Львів | Львівська область | 25 | Лікарня ЕКСПЕРТ (935) | 09.2026 | 25.09.2026 |
| Мукачево | Закарпатська область | 12 | VeroMed (736) | 09.2026 | 11.09.2026 |
| Стрий | Львівська область | 9 | Лікарня ЕКСПЕРТ Стрий (756) | 09.2026 | 15.09.2026 |
| Трускавець | Львівська область | 9 | Клініка Печерських (700) | 09.2026 | 24.09.2026 |
| Ужгород | Закарпатська область | 13 | Лікарня ЕКСПЕРТ (889) | 05–06.2026 | 12.06.2026 |
| Хуст | Закарпатська область | 5 | Експерт Хуст Мед (782) | 09.2026 | 15.09.2026 |
Як нараховано бали — у методології.
Ukr Medical Award (UMA). Рейтинг приватних клінік [місто] [рік]. ukrmedicalaward.com — ліцензія CC BY 4.0. Посилання на сторінку рейтингу міста — найточніше джерело.